| # | Card | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Rev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Abomasnow |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 25/25 |
| - | Adventurer's Discovery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 25/25 |
| - | Alcremie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 25/25 |
| - | Allister | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 25/25 |
| - | Banette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 25/25 |
| - | Beedrill | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 25/25 |
| - | Blaziken V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 2 | 16 | 25/25 |
| - | Blaziken VMAX | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 9 | 25/25 |
| - | Blissey V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 4 | 12 | 25/25 |
| - | Boltund V | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | 15 | 25/25 |
| - | Castform | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 25/25 |
| - | Centiskorch V | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 9 | 25/25 |
| - | Centiskorch VMAX | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 23 | 6 | 35 | 25/25 |
| - | Charizard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 25/25 |
| - | Corviknight V | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 | 25/25 |
| - | Corviknight VMAX | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 10 | 25/25 |
| - | Crobat V | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 25/25 |
| - | Duraludon V | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 25/25 |
| - | Duraludon VMAX | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 5 | 16 | 25/25 |
| - | Electrode | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 25/25 |
| - | Eternatus V | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | 18 | 25/25 |
| - | Eternatus VMAX | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 15 | 25/25 |
| - | Flapple | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 25/25 |
| - | Flareon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 24/25 |
| - | Froslass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 25/25 |
| - | Frosmoth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 25/25 |
| - | Galarian Articuno V | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 25/25 |
| - | Galarian Moltres V | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 25/25 |
| - | Galarian Obstagoon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 25/25 |
| - | Galarian Zapdos V | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1 | 10 | 25/25 |
| - | Houndoom | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 25/25 |
| - | Ice Rider Calyrex V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 25/25 |
| - | Ice Rider Calyrex VMAX | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 8 | 28 | 25/25 |
| - | Kingdra | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 25/25 |
| - | Kricketune V | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 17 | 25/25 |
| - | Malamar | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 25/25 |
| - | Mimikyu V | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 25/25 |
| - | Mimikyu VMAX | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 25/25 |
| - | Oranguru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 25/25 |
| - | Orbeetle V | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | 17 | 25/25 |
| - | Orbeetle VMAX | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 24 | 25/25 |
| - | Passimian | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 25/25 |
| - | Piers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 25/25 |
| - | Pikachu V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 25/25 |
| - | Pikachu VMAX | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 25/25 |
| - | Professor's Research | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 25/25 |
| - | Rapid Strike Urshifu V | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 25/25 |
| - | Rapid Strike Urshifu VMAX | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 15 | 25/25 |
| - | Rayquaza V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 25/25 |
| - | Rayquaza VMAX | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 25/25 |
Showing 1-50 of 62 cards